Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Pendidikan » Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyumas, 2020/2021 dan 2021/20

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi dan Air

Harga Eceran

Inflasi

Investasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.01 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 19 Jul 2022
Jumlah  Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyumas, 2020/2021 dan 2021/2022
Number Teachers in Junior High Schools Under The Ministry of Education and Culture by Subdistrict in Banyumas Regency, 2020/2021 and 2021/2022
Kecamatan Guru¹/Teachers¹
Subdistrict Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total
    2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022
1 Lumbir                 69                 74                 12                 12                 81   86
2 Wangon                 82                 75                 60                 64              142   139
3 Jatilawang                 83                 77                 61                 71              144   148
4 Rawalo                 53                 56                 41                 41                 94   97
5 Kebasen                 94                 90                 96                 93              190   183
6 Kemranjen                 50                 51                 79                 75              129   126
7 Sumpiuh                 84                 78                 31                 34              115   112
8 Tambak                 68                 68                 42                 53              110   121
9 Somagede                 51                 46                 19                 18                 70   64
10 Kalibagor              109              106                   4                   4              113   110
11 Banyumas              137              143                 18                 16              155   159
12 Patikraja                 61                 61                 23                 15                 84   76
13 Purwojati                 51                 51                 10                 12                 61   63
14 Ajibarang              114              108              102                 96              216   204
15 Gumelar                 73                 72                 25                 26                 98   98
16 Pekuncen                 88                 90                 39                 45              127   135
17 Cilongok                 75                 76              143              150              218   226
18 Karanglewas                 92                 88                 20                 20              112   108
19 Kedungbanteng                 86                 89                 23                 22              109   111
20 Baturraden                 74                 71                 38                 35              112   106
21 Sumbang                 95                 97                 31                 31              126   128
22 Kembaran                 68                 66                 35                 40              103   106
23 Sokaraja              115              114                 40                 39              155   153
24 Purwokerto Selatan                 71                 75              134              138              205   213
25 Purwokerto Barat                 41                 41                 39                 46                 80   87
26 Purwokerto Timur              211              193              122              114              333   307
27 Purwokerto Utara                 38                 37                 18                 17                 56   54
Banyumas           2 233           2 193           1 305           1 327           3 538           3 520
Catatan/Note :  ¹ Jumlah guru termasuk kepala sekolah dan guru/The total of teachers including   headmaster and teacher
Sumber/Source :  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Data Semester Ganjil/Ministry of Educations 
       and Culture, Odd Semester Data
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Banyumas buka setiap hari kerja pukul 08.00-15.30

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas (Statistics of Banyumas Regency)

Jl. Warga Bhakti No. 5 Purwokerto 53114, Telp (0281) 635496, Faks (0281) 624865, e-mail : bps3302@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi dan Air

Harga Eceran

Inflasi

Investasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Peternakan

Tanaman Pangan