Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Pendidikan » Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyumas, 2019/2020 dan 2020/2021

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi dan Air

Harga Eceran

Inflasi

Investasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 25 Oct 2021
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyumas, 2019/2020 dan 2020/2021
Number of Schools, Teachers, and Pupils in Junior High Schools Under The Ministry of Education and Culture by Subdistrict in Banyumas Regency, 2019/2020 and 2020/2021
     
                                     
Kecamatan     Sekolah/Schools         Guru¹/Teachers¹         Murid/Pupils    
Subdistrict Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total
  2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021
1 Lumbir 3 3 1 1 4 4 69 69 12 12 81 81 1381 1375 166 175 1547 1550
2 Wangon 3 3 3 3 6 6 80 82 61 60 141 142 1560 1592 969 946 2529 2538
3 Jatilawang 2 2 3 3 5 5 79 83 57 61 136 144 1482 1530 940 974 2422 2504
4 Rawalo 2 2 3 3 5 5 53 53 38 41 91 94 1098 1098 733 760 1831 1858
5 Kebasen 3 3 4 4 7 7 91 94 86 96 177 190 1865 1844 1553 1880 3418 3724
6 Kemranjen 2 2 6 6 8 8 48 50 74 79 122 129 836 835 1046 1093 1882 1928
7 Sumpiuh 2 2 3 3 5 5 81 84 31 31 112 115 1538 1534 369 363 1907 1897
8 Tambak 2 2 4 4 6 6 69 68 42 42 111 110 1269 1290 401 458 1670 1748
9 Somagede 2 2 2 2 4 4 50 51 19 19 69 70 924 952 215 259 1139 1211
10 Kalibagor 4 4 1 1 5 5 102 109 5 4 107 113 2111 2183 16 13 2127 2196
11 Banyumas 4 4 2 2 6 6 137 137 20 18 157 155 2759 2748 188 147 2947 2895
12 Patikraja 2 2 2 2 4 4 61 61 26 23 87 84 1267 1244 419 240 1686 1484
13 Purwojati 2 2 1 1 3 3 51 51 9 10 60 61 1056 1115 152 161 1208 1276
14 Ajibarang 3 3 5 5 8 8 109 114 104 102 213 216 2319 2332 2054 1985 4373 4317
15 Gumelar 3 3 2 2 5 5 71 73 25 25 96 98 1359 1378 350 367 1709 1745
16 Pekuncen 3 3 3 3 6 6 87 88 27 39 114 127 1808 1791 755 730 2563 2521
17 Cilongok 2 2 7 7 9 9 75 75 126 143 201 218 1603 1634 2757 2957 4360 4591
18 Karanglewas 3 3 2 2 5 5 83 92 20 20 103 112 1735 1735 296 272 2031 2007
19 Kedungbanteng 4 4 2 2 6 6 84 86 24 23 108 109 1837 1849 326 259 2163 2108
20 Baturaden 2 2 2 2 4 4 71 74 33 38 104 112 1573 1621 670 693 2243 2314
21 Sumbang 4 4 2 2 6 6 93 95 30 31 123 126 2157 2122 575 543 2732 2665
22 Kembaran 2 2 3 3 5 5 63 68 30 35 93 103 1268 1276 403 423 1671 1699
23 Sokaraja 3 3 3 3 6 6 114 115 38 40 152 155 2273 2282 525 535 2798 2817
24 Purwokerto Selatan 2 2 8 8 10 10 75 71 131 134 206 205 1603 1561 2162 2249 3765 3810
25 Purwokerto Barat 1 1 3 3 4 4 38 41 38 39 76 80 830 818 479 478 1309 1296
26 Purwokerto Timur 5 5 6 6 11 11 195 211 124 122 319 333 3778 3818 1942 2034 5720 5852
27 Purwokerto Utara 1 1 1 1 2 2 36 38 19 18 55 56 787 795 282 239 1069 1034
Banyumas 71 71 84 84 155 155 2165 2233 1249 1305 3414 3538 44076 44352 20743 21233 64819 65585
                                 
Catatan/Note :  ¹ Jumlah guru termasuk kepala sekolah dan guru/The total of teachers including headmaster and teacher
Sumber/Source :  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Data Semester Ganjil/Ministry of Educations  and Culture, Odd Semester Data
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Banyumas buka setiap hari kerja pukul 08.00-15.30

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas (Statistics of Banyumas Regency)

Jl. Warga Bhakti No. 5 Purwokerto 53114, Telp (0281) 635496, Faks (0281) 624865, e-mail : bps3302@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi dan Air

Harga Eceran

Inflasi

Investasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Peternakan

Tanaman Pangan