Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Pendidikan » Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyumas, 2019/2020 dan 2020/2021

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi dan Air

Harga Eceran

Inflasi

Investasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 25 Oct 2021
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyumas, 2019/2020 dan 2020/2021
Number of Schools, Teachers, and Pupils in Primary Schools Under The Ministry of Education and Culture by Subdistrict in Banyumas Regency, 2019/2020 and 2020/2021
     
                                     
Kecamatan     Sekolah/Schools         Guru¹/Teachers¹         Murid/Pupils    
Subdistrict Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total
  2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021
1 Lumbir 35 35 0 0 35 35 270 305 0 0 270 305 4422 4315 0 0 4422 4315
2 Wangon 45 45 0 0 45 45 405 446 0 0 405 446 6929 6674 0 0 6929 6674
3 Jatilawang 36 36 0 0 36 36 321 329 0 0 321 329 5205 4990 0 0 5205 4990
4 Rawalo 22 22 1 1 23 23 204 217 17 18 221 235 3481 3372 238 233 3719 3605
5 Kebasen 29 29 0 0 29 29 270 290 0 0 270 290 5189 4960 0 0 5189 4960
6 Kemranjen 33 33 0 0 33 33 314 312 0 0 314 312 4070 4059 0 0 4070 4059
7 Sumpiuh 30 30 0 0 30 30 296 317 0 0 296 317 3898 3813 0 0 3898 3813
8 Tambak 27 27 1 1 28 28 226 237 17 17 243 254 3176 3096 231 229 3407 3325
9 Somagede 19 19 0 0 19 19 194 204 0 0 194 204 3248 3074 0 0 3248 3074
10 Kalibagor 21 21 2 2 23 23 254 276 6 6 260 282 4714 4531 104 129 4818 4660
11 Banyumas 31 31 3 3 34 34 289 323 17 31 306 354 4844 4748 358 446 5202 5194
12 Patikraja 28 28 0 0 28 28 255 261 0 0 255 261 3602 3458 0 0 3602 3458
13 Purwojati 20 20 0 0 20 20 175 177 0 0 175 177 2617 2558 0 0 2617 2558
14 Ajibarang 33 33 2 2 35 35 345 359 14 18 359 377 6626 6363 107 168 6733 6531
15 Gumelar 32 32 0 0 32 32 309 316 0 0 309 316 3997 3925 0 0 3997 3925
16 Pekuncen 34 34 1 1 35 35 296 308 8 9 304 317 4711 4567 139 136 4850 4703
17 Cilongok 43 43 2 2 45 45 417 431 22 27 439 458 7378 7157 473 491 7851 7648
18 Karanglewas 22 22 0 0 22 22 228 234 0 0 228 234 3993 3921 0 0 3993 3921
19 Kedungbanteng 26 26 3 3 29 29 243 268 19 30 262 298 4363 4229 274 389 4637 4618
20 Baturaden 24 24 3 3 27 27 248 249 19 24 267 273 4477 4320 275 331 4752 4651
21 Sumbang 37 37 1 1 38 38 366 385 3 4 369 389 7719 7569 37 48 7756 7617
22 Kembaran 29 29 2 2 31 31 329 366 23 28 352 394 5675 5515 374 424 6049 5939
23 Sokaraja 30 30 6 6 36 36 377 400 55 55 432 455 6880 6762 933 1049 7813 7811
24 Purwokerto Selatan 23 23 5 5 28 28 232 258 76 76 308 334 4593 4412 1307 1324 5900 5736
25 Purwokerto Barat 18 18 4 4 22 22 193 201 54 66 247 267 3586 3539 867 865 4453 4404
26 Purwokerto Timur 20 20 10 11 30 31 260 282 178 211 438 493 5567 5317 3363 3439 8930 8756
27 Purwokerto Utara 21 21 2 2 23 23 182 206 19 23 201 229 3397 3276 360 411 3757 3687
Banyumas 768 768 48 49 816 817 7498 7957 547 643 8045 8600 128357 124520 9440 10112 137797 134632
                                 
Catatan/Note :  ¹ Jumlah guru termasuk kepala sekolah dan guru/The total of teachers including headmaster and teacher
Sumber/Source :  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Data Semester Ganjil/Ministry of Educations  and Culture, Odd Semester Data
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Banyumas buka setiap hari kerja pukul 08.00-15.30

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas (Statistics of Banyumas Regency)

Jl. Warga Bhakti No. 5 Purwokerto 53114, Telp (0281) 635496, Faks (0281) 624865, e-mail : bps3302@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi dan Air

Harga Eceran

Inflasi

Investasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Peternakan

Tanaman Pangan