Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Inflasi » Indeks Harga Konsumen di Kota Purwokerto 2010 - 2016

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi dan Air

Harga Eceran

Inflasi

Investasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 18 Jul 2022
Indeks Harga Konsumen di  Kota Purwokerto 2010 - 2016 
Consumer Price Index in Purwokerto 2010-2016
                   
Tahun/Bulan                               Year/Month Bahan Makanan Food Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau Prepared Food, Soft Drink, Cigarette and Tobacco Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Housing Sandang Clothing Kesehatan Health Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga Education,Recreation and Sports Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan Transportation and Communication Indeks Umum General
2010*)              139,07                      126,18                         121,63                113,83                      129,13                   116,23                 104,68           123,80
2011*)              145,37                      130,38                         125,90                117,86                      130,66                   120,13                 106,45           128,01
2012*)              153,62                      137,11                         133,38                120,95                      131,69                   125,39                 108,53           134,07
2013*)              172,71                      148,31                         141,24                119,55                      131,68                   133,50                 123,63           145,46
2014**)              126,66                      114,11                         113,76                102,69                      106,47                   113,32                 126,43           117,36
2015**) Januari            126,46                      116,22                         114,05                109,99                      106,96                   113,68                 121,40           117,21
  Februari            124,36                      116,59                         114,31                104,43                      106,96                   113,95                 117,81           116,42
  Maret            123,61                      116,60                         114,99                104,26                      107,35                   114,02                 118,19           116,48
  April            121,57                      117,49                         115,12                104,48                      107,53                   114,24                 120,66           116,66
  Mei            123,32                      118,27                         115,02                104,65                      107,69                   114,33                 120,72           117,21
  Juni             125,65                      118,54                         115,07                104,80                      108,12                   114,50                 121,05           117,88
  Juli            128,47                      118,81                         114,74                104,77                      108,34                   114,61                 123,65           118,87
  Agustus            128,99                      119,34                         114,89                104,72                      108,66                   117,48                 121,15           119,02
  September            128,11                      119,41                         115,12                105,68                      108,94                   117,94                 121,00           119,00
  Oktober            127,88                      119,52                         115,13                105,73                      109,35                   118,18                 121,04           119,02
  November            128,14                      119,98                         115,37                105,02                      109,58                   118,35                 121,02           119,21
  Desember            131,97                      120,77                         115,71                104,83                      109,73                   118,43                 121,33           120,32
2016**) Januari            135,01                      121,81                         115,84                105,06                      110,13                   118,29                 119,67           121,00
  Februari            132,81                      122,45                         115,66                105,16                      110,43                   118,50                 119,47           120,65
                   
Keterangan *)  Tahun dasar 2007 = 100
   **) Tahun dasar 2012 = 100
                   
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Banyumas buka setiap hari kerja pukul 08.00-15.30

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas (Statistics of Banyumas Regency)

Jl. Warga Bhakti No. 5 Purwokerto 53114, Telp (0281) 635496, Faks (0281) 624865, e-mail : bps3302@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi dan Air

Harga Eceran

Inflasi

Investasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Peternakan

Tanaman Pangan